
LITERARY AND SCHOLARLY CORRESPONDENCE
| ID | Rang | Előnév | Családnév | Keresztnév | Életrajz/Egyéb link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Vaikovics | Imre |
|
|||||
| 231 | Conte | Carolo | de Firmian |
|
||||
| 232 | Csapodi | Lajos |
|
|||||
| 233 | Filippo | Evangelisti |
|
|||||
| 234 | Kaunitz | Vencel Antal |
|
|||||
| 235 | Dobner | Gelasius |
|
|||||
| 236 | Morelli | Jacopo |
|
|||||
| 237 | Remedelli | Dionisio |
|
|||||
| 238 | Schuster | Beda |
|
|||||
| 239 | Bisztriczey | László |
|
|||||
| 240 | Caleppi | Lorenzo |
|
|||||
| 241 | Occhi | Simone |
|
|||||
| 242 | Draganich Veranzio | Francesco |
|
|||||
| 243 | Christianopolo | Ermandomenico |
|
|||||
| 244 | Soldati | Francesco Tommaso |
|
|||||
| 245 | Czuppon | György |
|
|||||
| 246 | nagy-selmeczi | Kaszaniczky | Ádám |
|
||||
| 247 | Molnár | János |
|
|||||
| 248 | Varga | Márton |
|
|||||
| 249 | Szvorényi | Mihály |
|
Készült az MTA BTK "Lendület" Kutatócsoport keretében: Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820
Edited and published in the project "Lendület/Dynamism" Research Group of Research Centre for Humanities of Hungarian Academy of Sciences: Western Hungarian Literature 1770–1820