LITERARY AND SCHOLARLY CORRESPONDENCE

Mutatott rekordok:
  ID Északi szélesség (Lat) Keleti hosszúság (Lng) Ország Helység Hely Ma
5 47,39 16,54 Magyarország Kőszeg
6 46,88 18,62 Magyarország Sárbogárd
7 46,96 17,89 Magyarország Balatonfüred
8 47,68 16,58 Magyarország Sopron
9 46,77 23,62 Romania Cluj_Napoca
11 55,70 13,19 Svédország Lund
12 46,62 19,29 Magyarország Kiskőrös
13 47,23 16,62 Magyarország Szombathely
14 47,45 19,46 Magyarország Pest
15 49,00 21,24 Szlovákia Eperjes
16 46,22 20,08 Magyarország Szentmihály
17 46,77 23,62 Romania Kolozsvár
18 48,72 21,26 Szlovákia Kassa
19 Marosnémeti
20 48,86 2,35 Franciaország Párizs
21 41,90 12,50 Itália Róma
22 47,90 20,38 Magyarország Eger
23 48,37 17,58 Nagyszombat
24 46,53 18,98 Magyarország Kalocsa
26 47,90 20,38 Magyarország Eger

Készült az MTA BTK "Lendület" Kutatócsoport keretében: Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820

Edited and published in the project "Lendület/Dynamism" Research Group of Research Centre for Humanities of Hungarian Academy of Sciences: Western Hungarian Literature 1770–1820